Bereich Werkstatt
Betriebsschließzeiten
|
|
|
2024 |
|||
25.03. | - | 28.03. | Ostern | 4 | ||
10.05. | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 1 | ||||
22.07. | - | 09.08. | Sommer-Schließ-Zeit | 15 | ||
16.09. | Fortbildungstag | 1 | ||||
04.10. | Brückentag (nach Tag der deutschen Einheit) | 1 | ||||
23.12. | - | 31.12. | Weihnachten & Neujahr | 4 | ||
Schließzeit 2024 insgesamt: | 26 | Tage |
Bitte beachten:
In Berlin ist der 8. März Feiertag. In Rohrlack ist der 31. Oktober Feiertag.
2025 ist der erste Arbeitstag der 2. Januar.
Mitarbeiter können beantragen, in den Schließ-Zeiten zu arbeiten.
Den Antrag gibt es bei der Teamleitung der Werkstatt.
Der Sozialdienst prüft dann den Antrag.
2025 |
||||||
22.04. | - | 25.04. | Ostern (nur Rohrlack) | 4 | Tage | |
02.05. | Brückentag nach Tag der Arbeit (alle Werkstätten außer ProblemLos) | 1 | Tag | |||
09.05. | Brückentag nach dem Tag der Befreiung (alle Werkstätten außer ProblemLos und Rohrlack) | 1 | Tag | |||
30.05. | Brückentag nach Christi Himmelfahrt (alle Werkstätten außer ProblemLos) | 1 | Tag | |||
18.08. | - | 05.09. | Sommer-Schließ-Zeit | 15 | Tage | |
15.09. | Fortbildungstag | 1 | Tag | |||
22.12. | - | 02.01.2026 | Weihnachten & Neujahr | 5 | Tage | |
Urlaub insgesamt (Berlin) | 24 | Tage | ||||
Urlaub insgesamt (Rohrlack) | 27 | Tage |
Der 24. und 31. Dezember ergeben für Mitarbeiter zusammen einen Urlaubstag.
In Berlin sind der 8. März und der 8. Mai Feiertag. In Rohrlack ist der 31. Oktober Feiertag.
2026 ist der erste Arbeitstag der 5. Januar.
Mitarbeiter können beantragen, in den Schließ-Zeiten zu arbeiten.
Den Antrag gibt es bei der Teamleitung der Werkstatt.
Der Sozialdienst prüft dann den Antrag.